Overzicht huidige aanbiedingen
Aanbieding bij verhuur 3 weken*
Bij deze aanbieding heeft u per week 1500 vrije kilometers.Campers | Apr en Okt | Mei | Jun en Sep | Nov t/m Mrt |
---|---|---|---|---|
31 ![]() | 1985,- | 2235,- | 2785,- | 1945,- |
17 ![]() 18 ![]() 20 ![]() 21 30 ![]() 46 ![]() 52 55 ![]() | 1950,- | 2100,- | 2360,- | 1800,- |
6 ![]() 13 23 ![]() 26 34 ![]() 36 38 ![]() 39 41 ![]() 50 ![]() | 1750,- | 1900,- | 2150,- | 1600,- |
7 15 ![]() 16 ![]() 19 ![]() 22 ![]() 24 ![]() 25 27 ![]() 35 ![]() 37 ![]() 44 | 1650,- | 1800,- | 2050,- | 1475,- |
1450,- | 1550,- | 1800,- | 1300,- | |
14 47 ![]() | 1300,- | 1450,- | 1700,- | 1200,- |
10 28 | 1200,- | 1350,- | 1600,- | 1100,- |
1050,- | 1150,- | 1300,- | 950,- |
Aanbieding bij verhuur 4 weken*
Bij deze aanbieding heeft u per week 1500 vrije kilometers.Campers | Apr en Okt | Mei | Jun en Sep | Nov t/m Mrt |
---|---|---|---|---|
31 ![]() | 2650,- | 2980,- | 3680,- | 2620,- |
17 ![]() 18 ![]() 20 ![]() 21 30 ![]() 46 ![]() 52 55 ![]() | 2400,- | 2700,- | 3060,- | 2300,- |
6 ![]() 13 23 ![]() 26 34 ![]() 36 38 ![]() 39 41 ![]() 50 ![]() | 2050,- | 2430,- | 2790,- | 1900,- |
7 15 ![]() 16 ![]() 19 ![]() 22 ![]() 24 ![]() 25 27 ![]() 35 ![]() 37 ![]() 44 | 1850,- | 2350,- | 2650,- | 1700,- |
1750,- | 2000,- | 2250,- | 1550,- | |
14 47 ![]() | 1600,- | 1900,- | 2150,- | 1450,- |
10 28 | 1450,- | 1725,- | 1925,- | 1350,- |
1350,- | 1550,- | 1725,- | 1100,- |
*Toelichting
- In Juli en Augustus gelden deze aanbiedingen niet!!!
- Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.
- Per huuraanvraag komt er € 100,- bij voor administratiekosten en schoonmaak van de buitenkant bij terugkomst.
- Eventuele fouten en BTW voorbehouden.